Information centers
發(fā)布時(shí)間:2022-02-11 15:16
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2022-01-15 09:30
表1:2021年12月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 105.1 | 106.5 | 唐 山 | 100.2 | 98.3 | 102.2 |
天 津 | 99.3 | 102.4 | 103.0 | 秦 皇 島 | 99.0 | 96.3 | 97.6 |
石 家 莊 | 99.1 | 98.5 | 99.8 | 包 頭 | 99.4 | 100.2 | 101.5 |
太 原 | 99.1 | 97.1 | 96.3 | 丹 東 | 99.6 | 101.7 | 105.0 |
呼和浩特 | 100.0 | 99.1 | 101.5 | 錦 州 | 99.8 | 103.2 | 106.0 |
沈 陽(yáng) | 99.5 | 102.7 | 104.2 | 吉 林 | 100.1 | 102.2 | 103.2 |
大 連 | 99.6 | 104.7 | 106.7 | 牡 丹 江 | 99.3 | 98.5 | 97.3 |
長(zhǎng) 春 | 99.7 | 101.0 | 101.6 | 無(wú) 錫 | 99.5 | 104.2 | 106.4 |
哈 爾 濱 | 99.2 | 98.2 | 97.7 | 徐 州 | 99.6 | 103.9 | 107.9 |
上 海 | 100.4 | 104.2 | 106.1 | 揚(yáng) 州 | 99.9 | 104.2 | 107.6 |
南 京 | 100.3 | 104.1 | 105.9 | 溫 州 | 100.3 | 104.0 | 105.9 |
杭 州 | 100.5 | 105.5 | 106.5 | 金 華 | 99.9 | 104.1 | 106.5 |
寧 波 | 99.6 | 103.3 | 104.9 | 蚌 埠 | 99.8 | 101.3 | 103.6 |
合 肥 | 100.2 | 103.5 | 106.1 | 安 慶 | 100.0 | 98.7 | 98.8 |
?! ≈?/span> | 100.1 | 103.4 | 105.8 | 泉 州 | 99.2 | 103.7 | 106.5 |
廈 門(mén) | 100.2 | 103.9 | 106.6 | 九 江 | 99.5 | 101.8 | 102.9 |
南 昌 | 99.9 | 100.6 | 100.6 | 贛 州 | 100.4 | 102.5 | 104.6 |
濟(jì) 南 | 100.0 | 105.1 | 104.7 | 煙 臺(tái) | 99.7 | 100.9 | 103.4 |
青 島 | 99.9 | 104.4 | 105.9 | 濟(jì) 寧 | 99.5 | 104.9 | 109.6 |
鄭 州 | 99.3 | 101.9 | 101.4 | 洛 陽(yáng) | 99.3 | 102.8 | 103.9 |
武 漢 | 99.7 | 103.7 | 105.9 | 平 頂 山 | 99.9 | 101.7 | 103.5 |
長(zhǎng) 沙 | 100.3 | 107.5 | 109.4 | 宜 昌 | 99.6 | 102.2 | 104.0 |
廣 州 | 99.4 | <p style="margin: 0px 4px; text-align: right; line-height: 16p |
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。