Information centers
發(fā)布時間:2022-03-16 14:17
表1:2022年2月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
<td width="77" height="19" nowrap="nowrap" style="border-width: medium 1px medium medium; border-style: none solid none none; border
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 105.5 | 108.2 | 唐 山 | 100.0 | 99.2 | 102.9 |
天 津 | 100.1 | 101.0 | 102.3 | 秦 皇 島 | 99.8 | 96.0 | 96.9 |
石 家 莊 | 100.0 | 98.3 | 99.5 | 包 頭 | 99.7 | 99.8 | 101.0 |
太 原 | 99.6 | 97.1 | 95.9 | 丹 東 | 99.6 | 99.9 | 103.8 |
呼和浩特 | 99.8 | 98.9 | 101.2 | 錦 州 | 99.4 | 101.3 | 105.2 |
沈 陽 | 99.4 | 100.6 | 102.9 | 吉 林 | 100.2 | 102.0 | 103.4 |
大 連 | 99.6 | 103.6 | 106.1 | 牡 丹 江 | 99.4 | 97.8 | 96.3 |
長 春 | 99.7 | 100.8 | 101.5 | 無 錫 | 100.5 | 104.9 | 107.3 |
哈 爾 濱 | 99.1 | 96.2 | 95.7 | 徐 州 | 99.9 | 102.6 | 108.6 |
上 海 | 100.5 | 104.1 | 107.2 | 揚 州 | 99.6 | 101.7 | 106.6 |
南 京 | 100.7 | 104.1 | 106.8 | 溫 州 | 99.2 | 103.3 | 105.8 |
杭 州 | 100.4 | 106.0 | 107.3 | 金 華 | 100.1 | 102.7 | 106.7 |
寧 波 | 100.7 | 103.5 | 106.1 | 蚌 埠 | 100.1 | 100.4 | 103.7 |
合 肥 | 99.3 | 101.2 | 105.3 | 安 慶 | 99.4 | 98.1 | 98.0 |
?! ≈?/span> | 100.3 | 103.1 | 106.5 | 泉 州 | 100.4 | 102.6 | 107.0 |
廈 門 | 99.5 | 102.3 | 105.7 | 九 江 | 99.6 | 99.8 | 102.0 |
南 昌 | 100.4 | 100.8 | 101.2 | 贛 州 | 100.3 | 101.6 | 105.1 |
濟(jì) 南 | 100.1 | 104.8 | 104.9 | 煙 臺 | 100.1 | 100.6 | 103.1 |
青 島 | 100.0 | 103.4 | 105.5 | 濟(jì) 寧 | 99.4 | 102.4 | 108.4 |
鄭 州 | 99.8 | 100.8 | 101.0 | 洛 陽 | 99.6 | 101.9 | 103.2 |
武 漢 | 99.5 | 102.4 | 105.7 | 平 頂 山 | 99.3 | 100.3 | 102.6 |
長 沙 | 100.2 | 106.0 | 109.6 | 宜 昌 | 99.6 | 101.2 | 103.3 |
廣 州 | 100.6 | 104.2 | 109.9 |
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。