Information centers
發(fā)布時間:2021-09-15 11:05
表1:2021年8月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
<td width="93" style="padding: 0px; border-width: medium 1px medium medium; border-top-style: none; border-top-color: initial; border-bottom-style: none; border-bottom-color: initial; border-left-style: none; border-left-color: initial; border-right-color:
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 104.9 | 105.5 | 唐 山 | 99.4 | 101.2 | 103.8 |
天 津 | 100.3 | 104.3 | 105.1 | 秦 皇 島 | 99.4 | 99.2 | 100.3 |
石 家 莊 | 99.7 | 102.4 | 102.6 | 包 頭 | 100.1 | 102.3 | 103.1 |
太 原 | 99.8 | 98.0 | 98.6 | 丹 東 | 100.3 | 104.6 | 105.3 |
呼和浩特 | 100.2 | 102.1 | 102.8 | 錦 州 | 100.2 | 103.7 | 105.8 |
沈 陽 | 100.3 | 103.4 | 105.6 | 吉 林 | 100.2 | 102.9 | 104.0 |
大 連 | 100.6 | 106.5 | 107.4 | 牡 丹 江 | 100.4 | 99.4 | 99.6 |
長 春 | 100.3 | 100.6 | 101.7 | 無 錫 | 100.3 | 104.5 | 106.8 |
哈 爾 濱 | 99.7 | 99.4 | 99.9 | 徐 州 | 100.1 | 107.2 | 109.1 |
上 海 | 100.4 | 104.3 | 105.2 | 揚 州 | 100.0 | 108.1 | 109.3 |
南 京 | 100.1 | 104.8 | 106.0 | 溫 州 | 100.2 | 103.2 | 105.2 |
杭 州 | 100.6 | 103.0 | 104.7 | 金 華 | 100.4 | 105.3 | 106.9 |
寧 波 | 100.3 | 104.2 | 105.6 | 蚌 埠 | 100.4 | 103.4 | 104.4 |
合 肥 | 100.2 | 106.0 | 106.0 | 安 慶 | 100.0 | 100.0 | 98.6 |
?! ≈?/span> | 100.2 | 105.7 | 106.3 | 泉 州 | 100.3 | 106.6 | 107.9 |
廈 門 | 100.4 | 105.6 | 106.4 | 九 江 | 100.2 | 103.8 | 104.4 |
南 昌 |
上一篇:2021年9月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
下一篇:2021年7月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
友情鏈接
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。 |