Information centers
發(fā)布時間:2021-07-15 11:07
表1:2021年6月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.9 | 104.9 | 104.6 | 唐 山 | 100.4 | 104.7 | 104.9 |
天 津 | 100.9 | 104.2 | 104.3 | 秦 皇 島 | 99.7 | 100.6 | 101.1 |
石 家 莊 | 100.0 | 102.9 | 102.7 | 包 頭 | 100.0 | 103.3 | 102.8 |
太 原 | 99.8 | 97.9 | 98.9 | 丹 東 | 100.1 | 105.8 | 104.6 |
呼和浩特 | 100.2 | 103.1 | 102.7 | 錦 州 | 100.5 | 105.6 | 105.3 |
沈 陽 | 100.7 | 104.5 | 104.8 | 吉 林 | 100.4 | 103.4 | 103.2 |
大 連 | 101.0 | 106.0 | 106.2 | 牡 丹 江 | 100.2 | 99.6 | 99.4 |
長 春 | 100.2 | 101.2 | 101.4 | 無 錫 | 101.2 | 105.9 | 105.6 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 99.8 | 100.2 | 徐 州 | 100.7 | 109.2 | 108.6 |
上 海 | 100.5 | 104.6 | 104.5 | 揚(yáng) 州 | 101.1 | 109.3 | 108.7 |
南 京 | 100.8 | 104.4 | 105.6 | 溫 州 | 100.5 | 104.6 | 104.5 |
杭 州 | 100.8 | 102.6 | 103.6 | 金 華 | 100.6 | 106.3 | 106.2 |
寧 波 | 100.6 | 104.8 | 104.9 | 蚌 埠 | 100.5 | 103.5 | 103.5 |
合 肥 | 100.2 | 106.4 | 105.7 | 安 慶 | 99.7 | 99.1 | 98.7 |
福 州 | 100.5 | 105.8 | 105.9 | 泉 州 | 100.4 | 107.2 | 106.9 |
廈 門 | 100.7 | 105.8 | 105.5 | 九 江 | 100.3 | 103.3 | 103.7 |
南 昌 | 100.0 |
上一篇:70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)2011.01-2018.12
下一篇:70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)(2019.01-2020.12)
友情鏈接 更多>>公司簡介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號-1
|