Information centers
發(fā)布時(shí)間:2018-07-18 21:46
表1: 2018年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 99.9 | 135.3 | 唐 山 | 101.2 | 105.1 | 112.8 |
天 津 | 100.3 | 101.2 | 130.4 | 秦 皇 島 | 101.1 | 108.0 | 118.4 |
石 家 莊 | 100.3 | 103.9 | 127.1 | 包 頭 | 101.0 | 108.2 | 108.9 |
太 原 | 100.6 | 106.9 | 116.3 | 丹 東 | 103.3 | 115.0 | 113.1 |
呼和浩特 | 101.1 | 110.1 | 112.5 | 錦 州 | 100.5 | 104.7 | 101.2 |
沈 陽(yáng) | 101.4 | 109.8 | 121.5 | 吉 林 | 101.3 | 106.9 | 112.1 |
大 連 | 101.8 | 113.0 | 119.5 | 牡 丹 江 | 102.1 | 107.8 | 108.4 |
長(zhǎng) 春 | 101.6 | 110.2 | 118.9 | 無(wú) 錫 | 99.9 | 97.8 | 132.0 |
哈 爾 濱 | 101.4 | 110.9 | 120.2 | 揚(yáng) 州 | 100.5 | 105.5 | 124.8 |
上 海 | 100.0 | 99.8 | 144.8 | 徐 州 | 100.6 | 107.8 | 126.2 |
南 京 | 99.8 | 98.2 | 144.5 | 溫 州 | 100.4 | 103.1 | 114.7 |
杭 州 | 100.6 | 100.3 | 134.1 | 金 華 | 100.3 | 106.3 | 121.9 |
寧 波 | 100.3 | 104.2 | 124.3 | 蚌 埠 | 99.7 | 99.2 | 116.6 |
合 肥 | 100.1 | 99.8 | 148.1 | 安 慶 | 101.1 | 103.0 | 114.4 |
?! ≈?/span> | 102.2 | 99.5 | 128.7 | 泉 州 | 100.4 | 99.8 | 111.1 |
廈 門 | 100.0 | 100.7 | 152.9 | 九 江 | 100.6 | 104.4 | 123.8 |
南 昌 | 101.6 | 105.3 | 127.5 | 贛 州 | 100.6 | 101.9 | 118.0 |
濟(jì) 南 | 103.6 | 103.9 | 127.3 | 煙 臺(tái) | 100.9 | 108.4 | 119.0 |
青 島 | 102.4 | 107.0 | 123.7 | 濟(jì) 寧 | 101.3 | 107.1 | 113.3 |
鄭 州 | 101.8 | 103.2 | 134.9 | 洛 陽(yáng) | 100.2 | 104.7 | 116.1 |
武 漢 | 101.2 | 102.3 | 132.8 |
上一篇:2018年7月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
下一篇:2018年5月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
友情鏈接 更多>>公司簡(jiǎn)介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
京ICP備14013847號(hào)-1
|