Information centers
發(fā)布時(shí)間:2018-05-16 22:01
來源:國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2018-05-16 09:30
表1: 2018年4月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 99.3 | 135.1 | 唐 山 | 100.7 | 104.9 | 111.1 |
天 津 | 100.1 | 100.6 | 129.4 | 秦 皇 島 | 100.7 | 107.3 | 116.4 |
石 家 莊 | 100.3 | 102.7 | 125.2 | 包 頭 | 100.6 | 107.1 | 107.0 |
太 原 | 101.4 | 107.7 | 114.8 | 丹 東 | 102.0 | 106.1 | 104.0 |
呼和浩特 | 101.0 | 108.1 | 109.6 | 錦 州 | 100.7 | 104.4 | 100.4 |
沈 陽 | 100.8 | 110.3 | 117.8 | 吉 林 | 100.6 | 106.7 | 110.3 |
大 連 | 101.1 | 110.9 | 115.4 | 牡 丹 江 | 100.8 | 106.4 | 106.2 |
長 春 | 100.9 | 109.3 | 115.5 | 無 錫 | 99.8 | 98.0 | 132.4 |
哈 爾 濱 | 101.3 | 112.0 | 117.2 | 揚(yáng) 州 | 100.9 | 106.8 | 123.4 |
上 海 | 99.9 | 99.8 | 145.1 | 徐 州 | 100.8 | 109.5 | 123.8 |
南 京 | 99.8 | 98.4 | 145.1 | 溫 州 | 99.9 | 105.0 | 114.0 |
杭 州 | 100.1 | 99.7 | 133.4 | 金 華 | 101.3 | 107.8 | 120.8 |
寧 波 | 101.1 | 105.6 | 123.4 | 蚌 埠 | 100.0 | 104.7 | 116.7 |
合 肥 | 99.8 | 99.4 | 147.7 | 安 慶 | 99.7 | 102.5 | 113.3 |
?! ≈?/span> | 99.9 | 98.3 | 127.4 | 泉 州 | 100.0 | 100.0 | 110.7 |
廈 門 | 100.3 | 100.4 | 151.3 | 九 江 | 100.2 | 105.5 | 122.1 |
南 昌 |
上一篇:2018年5月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
下一篇:2018年3月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
友情鏈接
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時(shí)處理。 |