Information centers
發(fā)布時間:2022-01-21 22:24
2021年4季度山東省16個監(jiān)測城市地價水平
?????????????????????????????????單位:元/㎡
監(jiān)測區(qū)域 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 9290 | 5547 | 15645 | 662 |
青島市 | 13705 | 17092 | 19484 | 539 |
淄博市 | 3014 | 4430 | 4326 | 441 |
棗莊市 | 3680 | 4041 | 4726 | 435 |
東營市 | 1384 | 2677 | 1976 | 341 |
煙臺市 | 2635 | 6439 | 7217 | 450 |
濰坊市 | 2434 | 3674 | 3658 | 474 |
濟(jì)寧市 | 3187 | 3050 | 4680 | 379 |
泰安市 | 2769 | 3359 | 4397 | 366 |
威海市 | 2861 | 4439 | 4630 | 438 |
日照市 | 2395 | 3103 | 3583 | 441 |
濟(jì)南市(萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)) | 1137 | 2956 | 1733 | 340 |
臨沂市 | 5228 | 6128 | 7444 | 350 |
德州市 | 2627 | 2738 | 5252 | 336 |
聊城市 | 2799 | 4884 | 4680 | 407 |
濱州市 | 1727 | 2194 | 2063 | 589 |
菏澤市 | 2093 | 3924 | 3282 | 343 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)與歷史公布數(shù)據(jù)進(jìn)行地價增長率測算;不同地區(qū)監(jiān)測地價內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對應(yīng)生成時間和估價期日均為2021年12月31日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。