Information centers
發(fā)布時間:2019-04-17 22:38
單位:元/㎡
監(jiān)測區(qū)域 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟南市 | 3285 | 6237 | 5967 | 636 |
青島市 | 12136 | 19079 | 18864 | 624 |
淄博市 | 1466 | 2662 | 2056 | 438 |
棗莊市 | 1193 | 1899 | 1804 | 413 |
東營市 | 1209 | 2414 | 1663 | 320 |
煙臺市 | 2689 | 6604 | 7466 | 414 |
濰坊市 | 2046 | 3370 | 2996 | 458 |
濟寧市 | 1503 | 2271 | 2045 | 367 |
泰安市 | 2053 | 3230 | 3403 | 332 |
威海市 | 1892 | 4026 | 3036 | 382 |
日照市 | 2071 | 2817 | 3039 | 418 |
濟南市(萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)) | 911 | 2520 | 1465 | 374 |
臨沂市 | 1508 | 2730 | 2558 | 315 |
德州市 | 1015 | 2453 | 1862 | 329 |
聊城市 | 2092 | 4165 | 3028 | 388 |
濱州市 | 1520 | 1966 | 1776 | 566 |
菏澤市 | 825 | 1869 | 1034 | 324 |
注:由于不同季度有地區(qū)進行備案變更,歷史季度地價水平值反推后與當期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進行季度間地價增長率測算;不同地區(qū)監(jiān)測地價內涵不一致,特此提醒。濟南市(萊蕪區(qū)、鋼城區(qū))監(jiān)測范圍為原萊蕪市監(jiān)測范圍。本數(shù)據(jù)對應生成時間和估價期日均為2019年3月31日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關媒體,版權屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。