Information centers
發(fā)布時(shí)間:2018-07-18 22:41
單位:元/㎡
監(jiān)測(cè)城市 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟(jì)南市 | 3114 | 5926 | 5628 | 627 |
青島市 | 12054 | 19010 | 18702 | 624 |
淄博市 | 1369 | 2522 | 1895 | 433 |
棗莊市 | 1164 | 1832 | 1627 | 372 |
東營(yíng)市 | 1170 | 2338 | 1599 | 316 |
煙臺(tái)市 | 2415 | 6313 | 6575 | 407 |
濰坊市 | 1941 | 3287 | 2831 | 455 |
濟(jì)寧市 | 857 | 1662 | 1462 | 371 |
泰安市 | 1924 | 3060 | 3155 | 329 |
威海市 | 1745 | 3950 | 2722 | 367 |
日照市 | 1998 | 2738 | 2919 | 413 |
萊蕪市 | 863 | 2351 | 1371 | 370 |
臨沂市 | 1474 | 2694 | 2406 | 302 |
德州市 | 952 | 2376 | 1698 | 325 |
聊城市 | 2349 | 4507 | 3531 | 394 |
濱州市 | 1441 | 1891 | 1658 | 561 |
菏澤市 | 812 | 1837 | 1021 | 318 |
注:由于不同季度有地區(qū)進(jìn)行備案變更,歷史季度地價(jià)水平值反推后與當(dāng)期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進(jìn)行季度間地價(jià)增長(zhǎng)率測(cè)算;不同地區(qū)監(jiān)測(cè)地價(jià)內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)生成時(shí)間和估價(jià)期日均為2018年6月30日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。