Information centers
發(fā)布時間:2017-04-19 22:45
單位:元/㎡
監(jiān)測城市 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟南市 | 2632 | 5237 | 4647 | 601 |
青島市 | 4284 | 11734 | 7116 | 815 |
淄博市 | 1162 | 2177 | 1556 | 431 |
棗莊市 | 1116 | 1757 | 1553 | 366 |
東營市 | 1408 | 2270 | 1569 | 362 |
煙臺市 | 1746 | 5625 | 4332 | 395 |
濰坊市 | 1674 | 2732 | 1810 | 457 |
濟寧市 | 821 | 1626 | 1368 | 370 |
泰安市 | 1760 | 2879 | 2830 | 322 |
威海市 | 1783 | 3908 | 2380 | 355 |
日照市 | 1503 | 2399 | 2362 | 395 |
萊蕪市 | 843 | 2211 | 1290 | 360 |
臨沂市 | 1320 | 2343 | 2051 | 297 |
德州市 | 843 | 2100 | 1429 | 314 |
聊城市 | 915 | 1461 | 1310 | 341 |
濱州市 | 1289 | 1730 | 1446 | 545 |
菏澤市 | 787 | 1784 | 999 | 309 |
注:由于不同季度有地區(qū)進行備案變更,歷史季度地價水平值反推后與當期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)進行季度間地價增長率測算;不同地區(qū)監(jiān)測地價內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對應生成時間和估價期日均為2017年3月31日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。