Information centers
發(fā)布時(shí)間:2019-03-15 10:47
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2019-03-15 09:30
表1: 2019年2月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.8 | 102.9 | 138.6 | 唐 山 | 100.5 | 113.2 | 123.9 |
天 津 | 100.4 | 101.4 | 131.1 | 秦 皇 島 | 100.9 | 118.7 | 135.3 |
石 家 莊 | 101.1 | 116.6 | 144.6 | 包 頭 | 100.6 | 111.1 | 117.5 |
太 原 | 100.8 | 112.6 | 126.6 | 丹 東 | 100.6 | 118.4 | 120.3 |
呼和浩特 | 100.8 | 123.0 | 132.9 | 錦 州 | 99.7 | 112.8 | 111.5 |
沈 陽(yáng) | 100.5 | 112.3 | 130.6 | 吉 林 | 100.5 | 114.3 | 125.0 |
大 連 | 101.8 | 113.3 | 128.5 | 牡 丹 江 | 100.5 | 113.5 | 119.0 |
長(zhǎng) 春 | 100.7 | 112.7 | 127.7 | 無(wú) 錫 | 99.7 | 106.1 | 141.0 |
哈 爾 濱 | 100.6 | 115.2 | 131.9 | 揚(yáng) 州 | 100.4 | 113.3 | 137.9 |
上 海 | 100.3 | 101.5 | 147.0 | 徐 州 | 101.2 | 118.2 | 144.0 |
南 京 | 100.0 | 101.8 | 148.6 | 溫 州 | 100.3 | 101.8 | 116.2 |
杭 州 | 100.5 | 106.6 | 141.6 | 金 華 | 100.4 | 105.6 | 125.6 |
寧 波 | 100.6 | 106.7 | 129.9 | 蚌 埠 | 99.7 | 107.6 | 125.9 |
合 肥 | 100.8 | 106.0 | 156.9 | 安 慶 | 100.2 | 108.9 | 123.7 |
?! ≈?/span> | 100.1 | 108.9 | 139.4 | 泉 州 | 99.6 | 101.1 | 111.8 |
廈 門(mén) | 100.2 | 100.0 | 151.1 | 九 江 | 100.5 | 110.0 | 133.3 |
南 昌 |
上一篇:2019年3月份70個(gè)大中城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況
下一篇:2019年1月份70個(gè)大中城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況
友情鏈接 更多>>公司簡(jiǎn)介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司
京ICP備14013847號(hào)-1
|