Information centers
發(fā)布時(shí)間:2019-02-22 11:18
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2019-02-22 09:30
表1: 2019年1月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 102.8 | 138.9 | 唐 山 | 100.5 | 112.9 | 123.3 |
天 津 | 99.9 | 101.1 | 130.7 | 秦 皇 島 | 101.7 | 118.4 | 134.1 |
石 家 莊 | 100.6 | 115.5 | 143.0 | 包 頭 | 100.5 | 111.0 | 116.9 |
太 原 | 101.0 | 111.7 | 125.6 | 丹 東 | 100.4 | 117.5 | 119.6 |
呼和浩特 | 101.5 | 122.6 | 131.8 | 錦 州 | 101.7 | 114.0 | 111.7 |
沈 陽(yáng) | 100.4 | 112.2 | 130.0 | 吉 林 | 101.8 | 114.1 | 124.4 |
大 連 | 99.9 | 112.5 | 126.2 | 牡 丹 江 | 101.6 | 113.1 | 118.4 |
長(zhǎng) 春 | 100.8 | 111.9 | 126.9 | 無(wú) 錫 | 100.5 | 106.1 | 141.4 |
哈 爾 濱 | 100.9 | 115.3 | 131.1 | 揚(yáng) 州 | 101.0 | 113.4 | 137.3 |
上 海 | 100.1 | 100.9 | 146.5 | 徐 州 | 100.9 | 118.0 | 142.4 |
南 京 | 100.8 | 101.7 | 148.6 | 溫 州 | 100.0 | 101.5 | 115.9 |
杭 州 | 100.4 | 106.0 | 141.0 | 金 華 | 100.8 | 105.2 | 125.0 |
寧 波 | 100.7 | 106.2 | 129.1 | 蚌 埠 | 100.0 | 107.9 | 126.4 |
合 肥 | 100.6 | 104.8 | 155.7 | 安 慶 | 100.4 | 109.0 | 123.4 |
?! ≈?/span> | 100.1 | 108.7 | 139.3 | 泉 州 | 99.8 | 101.6 | 112.2 |
廈 門 | 99.7 | 99.7 | 150.8 | 九 江 | 100.7 | 110.0 | 132.7 |
南 昌 |
上一篇:2019年2月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
下一篇:2018年12月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
友情鏈接 更多>>公司簡(jiǎn)介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
京ICP備14013847號(hào)-1
|