Information centers
發(fā)布時間:2022-05-18 13:55
表1:2022年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.7 | 105.8 | 109.3 | 唐 山 | 100.1 | 98.8 | 103.0 |
天 津 | 99.9 | 99.7 | 102.4 | 秦 皇 島 | 99.7 | 94.5 | 95.8 |
石 家 莊 | 100.2 | 97.8 | 100.0 | 包 頭 | 99.3 | 97.7 | 99.7 |
太 原 | 99.4 | 96.3 | 95.2 | 丹 東 | 99.1 | 97.9 | 102.1 |
呼和浩特 | 99.5 | 98.6 | 100.6 | 錦 州 | 98.5 | 100.0 | 104.0 |
沈 陽 | 99.8 | 99.2 | 102.4 | 吉 林 | 100.0 | 100.9 | 103.4 |
大 連 | 99.9 | 101.2 | 105.2 | 牡 丹 江 | 100.0 | 97.0 | 95.9 |
長 春 | 100.0 | 100.6 | 101.5 | 無 錫 | 99.9 | 103.6 | 107.4 |
哈 爾 濱 | 99.3 | 94.4 | 94.3 | 徐 州 | 99.5 | 100.7 | 107.8 |
上 海 | 100.0 | 103.8 | 107.5 | 揚(yáng) 州 | 99.0 | 98.7 | 105.2 |
南 京 | 99.5 | 102.4 | 106.4 | 溫 州 | 99.2 | 101.1 | 104.3 |
杭 州 | 100.6 | 106.3 | 108.7 | 金 華 | 100.3 | 102.3 | 107.5 |
寧 波 | 99.7 | 102.0 | 105.9 | 蚌 埠 | 98.8 | 99.3 | 102.6 |
合 肥 | 99.9 | 99.5 | 104.8 | 安 慶 | 99.5 | 97.7 | 96.9 |
?! ≈?/span> | 99.4 | 100.4 | 105.3 | 泉 州 | 99.8 | 100.5 | 106.3 |
廈 門 | 99.5 | 101.0 | 104.9 | 九 江 | 99.8 | 98.7 | 101.6 |
南 昌 | <span style="padding: 0px;font-family: 'Times New Rom |
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。