Information centers
發(fā)布時間:2022-04-29 22:23
2022年1季度山東省16個監(jiān)測城市地價水平
????????????????????????????????單位:元/㎡
監(jiān)測區(qū)域 | 綜合 | 商服 | 住宅 | 工業(yè) |
濟南市 | 9269 | 5545 | 15606 | 664 |
青島市 | 13817 | 17101 | 19718 | 542 |
淄博市 | 3042 | 4456 | 4373 | 441 |
棗莊市 | 3683 | 4003 | 4740 | 436 |
東營市 | 1394 | 2700 | 1991 | 343 |
煙臺市 | 4227 | 8573 | 7402 | 481 |
濰坊市 | 2436 | 3680 | 3661 | 475 |
濟寧市 | 3209 | 3062 | 4714 | 381 |
泰安市 | 2795 | 3373 | 4445 | 367 |
威海市 | 2841 | 4437 | 4585 | 443 |
日照市 | 2414 | 3122 | 3614 | 442 |
濟南市(萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)) | 1150 | 3004 | 1752 | 342 |
臨沂市 | 5258 | 6160 | 7488 | 353 |
德州市 | 2629 | 2750 | 5250 | 339 |
聊城市 | 2789 | 4873 | 4661 | 407 |
濱州市 | 1735 | 2197 | 2076 | 592 |
菏澤市 | 2102 | 3939 | 3294 | 345 |
注:由于不同季度有地區(qū)進行備案變更,歷史季度地價水平值反推后與當期公布數(shù)據(jù)不一致,不能采用本數(shù)據(jù)與歷史公布數(shù)據(jù)進行地價增長率測算;不同地區(qū)監(jiān)測地價內(nèi)涵不一致,特此提醒。本數(shù)據(jù)對應(yīng)生成時間和估價期日均為2022年3月31日。
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。