Information centers
發(fā)布時(shí)間:2021-02-23 15:20
表1:2021年1月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.5 | 102.9 | 101.8 | 唐 山 | 100.0 | 109.8 | 104.0 |
天 津 | 100.3 | 101.5 | 100.9 | 秦 皇 島 | 99.7 | 103.1 | 101.1 |
石 家 莊 | 100.0 | 102.9 | 101.4 | 包 頭 | 100.2 | 102.6 | 101.6 |
太 原 | 99.6 | 99.2 | 98.8 | 丹 東 | 100.1 | 106.2 | 103.4 |
呼和浩特 | 100.1 | 104.7 | 102.5 | 錦 州 | 100.5 | 106.4 | 103.2 |
沈 陽(yáng) | 100.8 | 105.8 | 102.3 | 吉 林 | 99.8 | 103.0 | 100.7 |
大 連 | 100.1 | 104.7 | 102.1 | 牡 丹 江 | 99.9 | 98.0 | 98.6 |
長(zhǎng) 春 | 100.4 | 102.7 | 101.0 | 無(wú) 錫 | 100.0 | 105.6 | 102.1 |
哈 爾 濱 | 99.5 | 99.9 | 99.0 | 徐 州 | 100.7 | 110.0 | 104.5 |
上 海 | 100.6 | 104.4 | 102.4 | 揚(yáng) 州 | 100.9 | 107.0 | 104.2 |
南 京 | 100.2 | 105.0 | 102.0 | 溫 州 | 100.4 | 104.3 | 102.2 |
杭 州 | 100.1 | 104.2 | 101.0 | 金 華 | 101.2 | 105.9 | 103.5 |
寧 波 | 100.5 | 104.3 | 102.0 | 蚌 埠 | 100.7 | 105.6 | 103.0 |
合 肥 | 100.9 | 104.3 | 103.5 | 安 慶 | 100.2 | 98.6 | 100.3 |
?! ≈?/span> | 100.6 | 105.4 | 103.0 | 泉 州 | 100.8 | 106.0 | 103.6 |
廈 門(mén) | 100.3 | 104.7 | 102.9 | 九 江 | 100.3 | 103.2 | 101.3 |
南 昌 | 100.3 |
上一篇:2021年2月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
下一篇:2020年12月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
友情鏈接 更多>>公司簡(jiǎn)介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
京ICP備14013847號(hào)-1
|