Information centers
發(fā)布時間:2021-03-16 11:00
表1:2021年2月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.7 | 103.4 | 102.5 | 唐 山 | 99.8 | 109.2 | 103.8 |
天 津 | 100.4 | 102.3 | 101.4 | 秦 皇 島 | 99.8 | 103.3 | 100.9 |
石 家 莊 | 99.8 | 102.7 | 101.2 | 包 頭 | 99.7 | 102.5 | 101.2 |
太 原 | 99.9 | 99.2 | 98.7 | 丹 東 | 100.5 | 106.3 | 104.0 |
呼和浩特 | 99.8 | 104.5 | 102.3 | 錦 州 | 100.5 | 106.9 | 103.8 |
沈 陽 | 100.0 | 105.1 | 102.3 | 吉 林 | 100.6 | 103.4 | 101.4 |
大 連 | 100.2 | 104.5 | 102.3 | 牡 丹 江 | 99.8 | 97.6 | 98.4 |
長 春 | 99.8 | 102.6 | 100.7 | 無 錫 | 100.2 | 105.6 | 102.3 |
哈 爾 濱 | 100.4 | 100.3 | 99.4 | 徐 州 | 101.2 | 110.3 | 105.8 |
上 海 | 100.5 | 105.0 | 103.0 | 揚 州 | 100.7 | 107.7 | 104.9 |
南 京 | 100.5 | 105.7 | 102.5 | 溫 州 | 100.2 | 104.9 | 102.5 |
杭 州 | 100.2 | 104.5 | 101.2 | 金 華 | 100.4 | 106.3 | 104.0 |
寧 波 | 100.5 | 104.9 | 102.5 | 蚌 埠 | 100.3 | 105.8 | 103.3 |
合 肥 | 100.6 | 105.0 | 104.1 | 安 慶 | 99.6 | 98.5 | 99.8 |
?! ≈?/span> | 100.3 | 105.1 | 103.2 | 泉 州 | 100.7 | 107.1 | 104.3 |
廈 門 | 100.4 | 105.1 | 103.3 | 九 江 | 100.8 | 103.6 | 102.2 |
南 昌 | 100.1 | 100.9 | 上一篇:2021年3月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況 下一篇:2021年1月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況 友情鏈接 更多>>公司簡介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標準
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號-1
|