Information centers
發(fā)布時(shí)間:2021-06-17 11:08
表1:2021年5月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.3 | 104.3 | 103.6 | 唐 山 | 100.1 | 105.9 | 104.4 |
天 津 | 100.6 | 103.9 | 103.4 | 秦 皇 島 | 100.0 | 101.7 | 101.4 |
石 家 莊 | 100.4 | 103.1 | 102.6 | 包 頭 | 100.7 | 103.3 | 102.8 |
太 原 | 100.3 | 98.7 | 99.1 | 丹 東 | 100.2 | 105.5 | 104.5 |
呼和浩特 | 100.5 | 103.1 | 102.5 | 錦 州 | 100.7 | 105.7 | 104.7 |
沈 陽 | 100.9 | 104.7 | 104.1 | 吉 林 | 100.4 | 103.4 | 102.8 |
大 連 | 101.2 | 105.8 | 105.1 | 牡 丹 江 | 100.3 | 99.3 | 99.2 |
長 春 | 100.3 | 101.7 | 101.2 | 無 錫 | 100.8 | 105.7 | 104.4 |
哈 爾 濱 | 100.4 | 99.9 | 100.4 | 徐 州 | 100.7 | 109.7 | 107.9 |
上 海 | 100.4 | 104.5 | 103.9 | 揚(yáng) 州 | 101.0 | 108.8 | 107.5 |
南 京 | 100.8 | 104.6 | 104.7 | 溫 州 | 100.7 | 105.2 | 103.9 |
杭 州 | 100.6 | 103.2 | 102.8 | 金 華 | 100.5 | 106.6 | 105.6 |
寧 波 | 100.4 | 105.0 | 104.3 | 蚌 埠 | 99.7 | 104.0 | 103.1 |
合 肥 | 100.2 | 107.1 | 105.5 | 安 慶 | 99.8 | 98.7 | 99.0 |
?! ≈?/span> | 100.5 | 105.8 | 105.4 | 泉 州 | 100.6 | 107.7 | 106.5 |
廈 門 | 100.9 | 106.1 | 104.8 | 九 江 | 100.3 | 103.8 | 103.4 |
南 昌 | 100.0 |
上一篇:70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)(2011.01-2017.12)
下一篇:2021年4月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
友情鏈接 更多>>公司簡介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時(shí)處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號(hào)-1
|