Information centers
發(fā)布時間:2021-05-17 11:10
表1:2021年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 104.5 | 103.3 | 唐 山 | 100.3 | 106.9 | 104.3 |
天 津 | 100.7 | 103.6 | 102.7 | 秦 皇 島 | 100.0 | 102.5 | 101.3 |
石 家 莊 | 100.5 | 102.8 | 102.3 | 包 頭 | 100.3 | 103.4 | 102.1 |
太 原 | 100.2 | 98.9 | 98.8 | 丹 東 | 100.2 | 105.6 | 104.3 |
呼和浩特 | 100.0 | 103.6 | 102.0 | 錦 州 | 100.2 | 106.0 | 104.0 |
沈 陽 | 100.6 | 104.9 | 103.2 | 吉 林 | 100.8 | 103.2 | 102.5 |
大 連 | 100.7 | 105.4 | 103.9 | 牡 丹 江 | 100.4 | 98.7 | 98.9 |
長 春 | 100.3 | 101.8 | 100.9 | 無 錫 | 100.6 | 105.9 | 103.6 |
哈 爾 濱 | 100.2 | 99.6 | 99.9 | 徐 州 | 100.9 | 109.9 | 107.1 |
上 海 | 100.3 | 104.9 | 103.6 | 揚 州 | 100.9 | 108.5 | 106.5 |
南 京 | 100.6 | 105.1 | 103.9 | 溫 州 | 100.6 | 105.2 | 103.2 |
杭 州 | 100.5 | 103.3 | 102.3 | 金 華 | 100.4 | 106.9 | 105.0 |
寧 波 | 100.6 | 105.9 | 103.9 | 蚌 埠 | 99.8 | 104.8 | 103.4 |
合 肥 | 100.5 | 106.8 | 105.3 | 安 慶 | 99.7 | 98.8 | 99.2 |
福 州 | 100.6 | 105.7 | 104.8 | 泉 州 | 100.7 | 108.0 | 105.8 |
廈 門 | 100.2 | 105.6 | 103.8 | 九 江 | 100.4 | 104.0 | 103.0 |
南 昌 | 100.5 | 101.6 | 101.4
友情鏈接
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。 |