Information centers
發(fā)布時間:2018-12-15 15:07
來源:國家統(tǒng)計局發(fā)布時間:2018-12-15 09:30
表1: 2018年11月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 101.4 | 136.7 | 唐 山 | 101.3 | 113.8 | 122.7 |
天 津 | 99.7 | 101.9 | 130.7 | 秦 皇 島 | 101.5 | 115.7 | 129.8 |
石 家 莊 | 101.4 | 112.0 | 138.7 | 包 頭 | 100.4 | 112.5 | 116.3 |
太 原 | 101.3 | 110.8 | 123.3 | 丹 東 | 101.0 | 116.3 | 116.9 |
呼和浩特 | 102.9 | 119.6 | 127.4 | 錦 州 | 101.7 | 110.2 | 107.4 |
沈 陽 | 100.7 | 112.6 | 128.9 | 吉 林 | 101.4 | 112.1 | 121.3 |
大 連 | 101.4 | 114.3 | 125.2 | 牡 丹 江 | 100.4 | 111.9 | 115.5 |
長 春 | 101.9 | 111.9 | 124.6 | 無 錫 | 100.9 | 105.6 | 141.0 |
哈 爾 濱 | 100.9 | 114.9 | 129.3 | 揚 州 | 101.7 | 113.3 | 135.5 |
上 海 | 100.5 | 100.1 | 145.6 | 徐 州 | 101.6 | 116.6 | 139.6 |
南 京 | 101.5 | 100.8 | 147.5 | 溫 州 | 99.7 | 102.2 | 115.5 |
杭 州 | 100.7 | 104.4 | 138.9 | 金 華 | 99.7 | 105.3 | 124.3 |
寧 波 | 100.0 | 106.7 | 128.4 | 蚌 埠 | 101.2 | 106.8 | 125.6 |
合 肥 | 100.4 | 103.8 | 154.2 | 安 慶 | 100.5 | 109.1 | 122.3 |
福 州 | 102.0 | 108.0 | 138.7 | 泉 州 | 100.3 | 102.2 | 112.5 |
廈 門 | 99.5 | 99.9 | 151.9 | 九 江 | 101.5 |
上一篇:2018年12月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
下一篇:2018年10月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
友情鏈接 更多>>公司簡介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號-1
|