Information centers
發(fā)布時間:2019-01-16 15:05
來源:國家統(tǒng)計局發(fā)布時間:2019-01-16 09:30
表1: 2018年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 101.0 | 102.3 | 138.1 | 唐 山 | 100.0 | 113.1 | 122.6 |
天 津 | 100.1 | 101.7 | 130.8 | 秦 皇 島 | 101.6 | 117.4 | 131.9 |
石 家 莊 | 102.5 | 114.9 | 142.2 | 包 頭 | 100.0 | 111.4 | 116.3 |
太 原 | 100.9 | 111.2 | 124.4 | 丹 東 | 101.9 | 117.1 | 119.1 |
呼和浩特 | 101.9 | 121.0 | 129.9 | 錦 州 | 102.3 | 112.6 | 109.8 |
沈 陽 | 100.5 | 112.7 | 129.5 | 吉 林 | 100.7 | 112.6 | 122.1 |
大 連 | 100.9 | 114.4 | 126.3 | 牡 丹 江 | 100.9 | 111.7 | 116.5 |
長 春 | 101.1 | 111.8 | 125.9 | 無 錫 | 99.8 | 105.2 | 140.8 |
哈 爾 濱 | 100.5 | 114.4 | 130.0 | 揚 州 | 100.4 | 113.4 | 136.0 |
上 海 | 100.6 | 100.4 | 146.4 | 徐 州 | 101.0 | 117.6 | 141.1 |
南 京 | 99.9 | 100.7 | 147.4 | 溫 州 | 100.3 | 101.9 | 115.8 |
杭 州 | 101.1 | 105.6 | 140.5 | 金 華 | 99.8 | 104.5 | 124.0 |
寧 波 | 99.8 | 106.1 | 128.1 | 蚌 埠 | 100.6 | 107.7 | 126.3 |
合 肥 | 100.4 | 104.2 | 154.8 | 安 慶 | 100.5 | 109.0 | 122.9 |
?! ≈?/span> | 100.3 | 108.5 | 139.2 | 泉 州 | 99.9 | 101.5 | 112.4 |
廈 門 | 99.6 | 99.6 | 151.2 | 九 江 | 100.9 | 109.8 | 131.8 |
南 昌 |
上一篇:2019年1月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
下一篇:2018年11月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
友情鏈接 更多>>公司簡介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號-1
|