Information centers
發(fā)布時間:2018-10-20 15:24
2018年9月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況原標(biāo)題:2018年9月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
表1: 2018年9月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 100.4 | 135.7 | 唐 山 | 101.4 | 111.4 | 119.6 |
天 津 | 100.3 | 101.9 | 131.0 | 秦 皇 島 | 101.9 | 113.2 | 125.3 |
石 家 莊 | 101.1 | 107.5 | 132.4 | 包 頭 | 100.5 | 112.0 | 114.2 |
太 原 | 101.0 | 110.0 | 121.1 | 丹 東 | 101.0 | 115.8 | 115.3 |
呼和浩特 | 102.8 | 116.7 | 121.8 | 錦 州 | 101.9 | 107.4 | 104.2 |
沈 陽 | 101.3 | 111.7 | 126.1 | 吉 林 | 101.1 | 109.9 | 117.8 |
大 連 | 100.6 | 113.8 | 122.6 | 牡 丹 江 | 101.5 | 110.9 | 113.1 |
長 春 | 100.2 | 110.2 | 121.2 | 無 錫 | 100.5 | 103.6 | 139.2 |
哈 爾 濱 | 101.3 | 113.8 | 125.5 | 揚(yáng) 州 | 101.4 | 110.3 | 131.6 |
上 海 | 99.9 | 99.8 | 144.7 | 徐 州 | 101.2 | 113.9 | 134.9 |
南 京 | 100.4 | 98.7 | 145.0 | 溫 州 | 100.2 | 103.4 | 116.0 |
杭 州 | 100.2 | 102.4 | 136.3 | 金 華 | 99.9 | 106.5 | 124.5 |
寧 波 | 100.3 | 107.1 | 128.3 | 蚌 埠 | 101.8 | 104.3 | 123.3 |
合 肥 | 100.9 | 102.9 | 152.8 | 安 慶 | 101.6 | 106.5 | 119.1 |
福 州 | 101.1 | 105.1 | 134.7 | 泉 州 | 100.0 | 101.8 | 112.0 |
廈 門 | 100.0 | 100.5 | 152.7 | 九 江 | 100.7 | 107.0 | 128.0 |
南 昌 | 100.8 | 107.9 | 132.7 | 贛 州 | 101.1 | 104.7 | 122.3 |
濟(jì) 南 | 101.3 | 112.3 | 136.6 | 煙 臺 | 100.7 | 111.6 | 124.8 |
青 島 | 100.4 | 110.4 | 128.8 | 濟(jì) 寧 | 100.6 | 108.6 | 117.5 |
鄭 州 | 100.4 | 107.3 | 139.4 | 洛 陽 | 101.8 | 106.9 | 120.3 |
武 漢 | 100.3 | 105.2 | 136.4 | 平 頂 山 | 101.4 | 107.6 | 117.4 |
長 沙 | 100.6 | 110.9 | 139.0 | 宜 昌 | 101.3 | 111.5 | 125.9 |
廣 州 | 100.4 | 104.3 | 144.7 | 襄 陽 | 100.6 | 108.7 | 116.8 |
深 圳 | 99.8 | 100.0 | 146.4 | 岳 陽 | 101.2 | 109.7 | 122.3 |
南 寧 友情鏈接 更多>>公司簡介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司
京ICP備14013847號-1
|