Information centers
發(fā)布時(shí)間:2018-09-15 15:30
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布時(shí)間:2018-09-15 09:30
表1: 2018年8月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 100.2 | 135.6 | 唐 山 | 102.9 | 109.6 | 118.0 |
天 津 | 100.2 | 101.6 | 130.6 | 秦 皇 島 | 102.8 | 110.7 | 122.9 |
石 家 莊 | 100.9 | 106.5 | 130.9 | 包 頭 | 102.5 | 111.8 | 113.6 |
太 原 | 101.9 | 109.5 | 119.9 | 丹 東 | 100.4 | 114.9 | 114.1 |
呼和浩特 | 102.9 | 113.9 | 118.5 | 錦 州 | 100.6 | 105.8 | 102.3 |
沈 陽(yáng) | 101.1 | 111.0 | 124.5 | 吉 林 | 102.3 | 109.3 | 116.6 |
大 連 | 101.0 | 113.8 | 121.9 | 牡 丹 江 | 101.3 | 109.2 | 111.4 |
長(zhǎng) 春 | 100.8 | 110.8 | 120.9 | 無(wú) 錫 | 103.4 | 102.9 | 138.5 |
哈 爾 濱 | 100.9 | 113.3 | 124.0 | 揚(yáng) 州 | 101.2 | 109.0 | 129.8 |
上 海 | 100.1 | 99.8 | 144.9 | 徐 州 | 103.3 | 113.0 | 133.4 |
南 京 | 100.0 | 98.4 | 144.4 | 溫 州 | 100.7 | 103.2 | 115.7 |
杭 州 | 100.6 | 101.9 | 136.0 | 金 華 | 101.1 | 106.9 | 124.7 |
寧 波 | 102.0 | 106.6 | 127.9 | 蚌 埠 | 101.8 | 102.3 | 121.2 |
合 肥 | 101.6 | 101.8 | 151.3 | 安 慶 | 101.9 | 105.8 | 117.3 |
?! ≈?/span> | 102.2 | 103.5 | 133.3 | 泉 州 | 100.9 | 101.0 | 112.0 |
廈 門(mén) | 99.9 | 100.3 | 152.7 | 九 江 | 101.5 | 106.1 | 127.1 |
南 昌 |
上一篇:2018年9月份70個(gè)大中城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況
下一篇:2018年7月份70個(gè)大中城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況
友情鏈接 更多>>公司簡(jiǎn)介
服務(wù)領(lǐng)域
經(jīng)典案例
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
政策法規(guī)
資訊中心
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1 本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。
Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
京ICP備14013847號(hào)-1
|