Information centers
發(fā)布時(shí)間:2016-12-31 22:46
時(shí)間: 2016-12-30
第三季度 | 單位:元/平方米 | |||
地市 | 綜合地價(jià) | 商業(yè)用地地價(jià) | 住宅用地地價(jià) | 工業(yè)用地地價(jià) |
濟(jì)南 | 2544 | 5111 | 4470 | 594 |
青島 | 3973 | 11137 | 6480 | 783 |
淄博 | 1142 | 2139 | 1524 | 431 |
棗莊 | 1107 | 1748 | 1545 | 356 |
東營(yíng) | 1386 | 2233 | 1544 | 359 |
煙臺(tái) | 1738 | 5608 | 4304 | 397 |
濰坊 | 1655 | 2707 | 1782 | 456 |
濟(jì)寧 | 813 | 1616 | 1345 | 370 |
泰安 | 1740 | 2850 | 2795 | 320 |
威海 | 1767 | 3908 | 2378 | 338 |
日照 | 1497 | 2381 | 2353 | 395 |
萊蕪 | 833 | 2176 | 1273 | 358 |
臨沂 | 1312 | 2316 | 2044 | 291 |
德州 | 835 | 2084 | 1414 | 311 |
聊城 | 901 | 1456 | 1303 | 316 |
濱州 | 1268 | 1707 | 1419 | 540 |
菏澤 | 779 | 1762 | 989 | 306 |
平均值 | 1488 | 3114 | 2292 | 407 |
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來(lái)自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。