Information centers
發(fā)布時間:2016-07-13 22:53
十七城市地價動態(tài)監(jiān)測情況 | ||||
2016年第一季度 | 單位:元/平方米 | |||
地市 | 綜合地價 | 商業(yè)用地地價 | 住宅用地地價 | 工業(yè)用地地價 |
濟南 | 2491 | 4972 | 4371 | 591 |
青島 | 3831 | 10915 | 6155 | 783 |
淄博 | 1121 | 2102 | 1490 | 431 |
棗莊 | 1093 | 1730 | 1522 | 354 |
東營 | 1334 | 2153 | 1501 | 353 |
煙臺 | 1725 | 5619 | 4259 | 396 |
濰坊 | 1649 | 2690 | 1779 | 455 |
濟寧 | 807 | 1606 | 1329 | 371 |
泰安 | 1709 | 2797 | 2741 | 318 |
威海 | 1738 | 3817 | 2335 | 337 |
日照 | 1497 | 2372 | 2356 | 396 |
萊蕪 | 572 | 2089 | 1272 | 355 |
臨沂 | 908 | 1705 | 1138 | 390 |
德州 | 831 | 2082 | 1405 | 311 |
聊城 | 901 | 1456 | 1302 | 316 |
濱州 | 1250 | 1685 | 1395 | 535 |
菏澤 | 771 | 1740 | 979 | 304 |
平均值 | 1425 | 3031 | 2196 | 412 |
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。