Information centers
發(fā)布時間:2016-07-13 22:51
十七城市地價動態(tài)監(jiān)測情況 | ||||
第二季度 | 單位:元/平方米 | |||
地市 | 綜合地價 | 商業(yè)用地地價 | 住宅用地地價 | 工業(yè)用地地價 |
濟南 | 2521 | 5033 | 4428 | 593 |
青島 | 3890 | 10990 | 6294 | 783 |
淄博 | 1131 | 2119 | 1506 | 431 |
棗莊 | 1099 | 1737 | 1531 | 355 |
東營 | 1365 | 2197 | 1519 | 357 |
煙臺 | 1731 | 5591 | 4282 | 397 |
濰坊 | 1647 | 2691 | 1775 | 454 |
濟寧 | 809 | 1609 | 1335 | 370 |
泰安 | 1719 | 2818 | 2755 | 319 |
威海 | 1763 | 3868 | 2378 | 338 |
日照 | 1494 | 2374 | 2350 | 394 |
萊蕪 | 826 | 2149 | 1263 | 357 |
臨沂 | 918 | 1694 | 1157 | 390 |
德州 | 836 | 2086 | 1417 | 311 |
聊城 | 901 | 1456 | 1302 | 316 |
濱州 | 1259 | 1694 | 1408 | 538 |
菏澤 | 774 | 1751 | 983 | 305 |
平均值 | 1452 | 3050 | 2217 | 412 |
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 京ICP備14013847號-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請告知,我們及時處理。