Information centers
發(fā)布時(shí)間:2023-04-06 14:53
河北省自然資源廳涉企收費(fèi)情況一覽表 | |||||||||
監(jiān)督舉報(bào)電話: | 0311 | -66771692 | 0311-66635226 | ||||||
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)主體 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)范圍 | 征收對(duì)象 | 征繳方式及分成比例 | 分期及減免規(guī)定 |
一、行政事業(yè)性收費(fèi) | |||||||||
1 | 耕地開墾費(fèi) | 1、市級(jí)負(fù)責(zé)耕地開發(fā)項(xiàng)目的驗(yàn)收及備查登記。 2、對(duì)沒有耕地補(bǔ)充指標(biāo)或指標(biāo)不足的用地單位征收耕地開墾費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)10-15元/㎡。 | 省、市、縣審批機(jī)關(guān) | 元 | 《河北省土地管理?xiàng)l例》(省九屆人大常委會(huì)25號(hào)公告)(1999年9月24日)。 | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地,沒有條件開墾或者開墾的耕地經(jīng)最終驗(yàn)收不合格的大內(nèi)和個(gè)人 | 非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地,沒有條件開墾或者開墾的耕地經(jīng)最終驗(yàn)收不合格的單位和個(gè)人。 | 征收部門本級(jí)收入,以票款分離方式征收。 | 無 |
2 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 應(yīng)當(dāng)根據(jù)破壞土地的面積和破壞程度,按照每平方米五元至二十元的標(biāo)準(zhǔn),向市、縣土地行政主管部門繳納土地復(fù)墾費(fèi),由收取復(fù)墾費(fèi)的土地行政主管部門統(tǒng)一組織復(fù)墾。 | 省、市、縣審批機(jī)關(guān) | 元 | 《中華人民共和國土地管理法》、《土地復(fù)墾條例》、《河北省土地管理?xiàng)l例》。 | 因挖損、塌陷、壓占等造成土地破壞的,必須進(jìn)行復(fù)墾;沒有條件復(fù)墾或者復(fù)墾的土地經(jīng)最終驗(yàn)收不合格的,造成土地破壞的單位或者個(gè)人。 | 因挖損、塌陷、壓占等造成土地破壞的,必須進(jìn)行復(fù)墾;沒有條件復(fù)墾或者復(fù)墾的土地經(jīng)最終驗(yàn)收不合格的,造成土地破壞的單位或者個(gè)人。 | 征收部門本級(jí)收入,以票款分離方式征收。 | 無 |
3 | 土地閑置費(fèi) | 超過出讓合同約定的動(dòng)工開發(fā)日期滿一年未動(dòng)工開發(fā)的,可以征收相當(dāng)于土地使用權(quán)出讓金百分之二十以下的土地閑置費(fèi)。 | 省、市、縣審批機(jī)關(guān) | 元 | 《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》。《閑置土地處置辦法》國土資源部令53號(hào) | 一年以上未動(dòng)工建設(shè)的,應(yīng)當(dāng)按照省、自治區(qū)、直轄市的規(guī)定繳納閑置費(fèi)。 | 一年以上未動(dòng)工建設(shè)的,應(yīng)當(dāng)按照省、自治區(qū)、直轄市的規(guī)定繳納閑置費(fèi)。 | 征收部門本級(jí)收入,以票款分離方式征收。 | 無 |
4 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 規(guī)劃用途為住宅的房屋(以下簡(jiǎn)稱住宅)及其建設(shè)用地使用權(quán)申請(qǐng)辦理下列不動(dòng)產(chǎn)登記事項(xiàng),提供具體服務(wù)內(nèi)容,據(jù)實(shí)收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件80元。辦理下列非住宅類不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利的首次登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記,收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件550元。減免不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)具體內(nèi)容詳見(財(cái)稅[2019]45號(hào)) | 省、市、縣發(fā)證機(jī)關(guān) | 元 | 《中華人民共和國物權(quán)法》、《關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi)有關(guān)政策問題的通知》(財(cái)稅[2016]79號(hào))、《關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)[2016]2559號(hào))?!蛾P(guān)于減免部分行政事業(yè)性收費(fèi)有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅[2019]45號(hào)) | 不動(dòng)產(chǎn)所有者 | 不動(dòng)產(chǎn)登記人。 | 征收部門本級(jí)收入,以票款分離方式征收。 | 無 |
5 | 礦產(chǎn)資源勘查登記收費(fèi) | 勘查登記費(fèi):按每小、大證50元、100元計(jì)收。 | 自2015年1月1日起暫停征收 | 元 | 《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》(國務(wù)院240號(hào)令)、《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》(國務(wù)院242號(hào)令)、地礦部、財(cái)政部地發(fā)[1987]289號(hào)文、財(cái)綜【2012】97號(hào)(注2013、2014年兩年免征)、《關(guān)于取消停征和免征一批行政事業(yè)性收費(fèi)的通知》財(cái)稅【2014】101號(hào)。 | 探礦權(quán)人 | 探礦權(quán)人。 | 自2015年1月1日起暫停征收 | 無 |
6 | 礦產(chǎn)資源采礦登記收費(fèi) | 采礦登記費(fèi):按換證、小、中、大證年檢100元、200元、300元、500元計(jì)收。 | 自2015年1月1日起暫停征收 | 元 | 《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》(國務(wù)院241號(hào)令)、《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》(國務(wù)院242號(hào)令)、地礦部、財(cái)政部地發(fā)[1987]289號(hào)文、財(cái)綜【2012】97號(hào)(注2013、2014年兩年免征)、《關(guān)于取消停征和免征一批行政事業(yè)性收費(fèi)的通知》財(cái)稅【2014】101號(hào))。 | 采礦權(quán)人 | 采礦權(quán)人。 | 自2015年1月2日起暫停征收 | 無 |
7 | 海洋廢棄物收費(fèi) | 三類疏浚物在距最近陸地十二海里以內(nèi)傾倒的,5分/立方米,十二海里以外傾倒的,4分/立方米;二類疏浚物在距最近陸地十二海里以內(nèi)傾倒的,7分/立方米,十二海里以外傾倒的,6分/立方米;三類廢棄物0.15元/噸;二類廢棄物0.5元/噸。對(duì)向海洋棄置船舶、航空器、平臺(tái)和其他海上人工構(gòu)造物以及需獲得緊急許可證傾倒的一類廢棄物,國家海洋局可視傾倒物的性質(zhì)一次性收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)國家物價(jià)局、財(cái)政部備案。 | 自2018年1月1日起停征 | 元 | 國海管發(fā)[1992]491號(hào)、國家物價(jià)局、發(fā)改價(jià)格【2008】1927號(hào)《關(guān)于停征排污費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》財(cái)稅【2018】4號(hào)。 | 凡在中華人民共和國內(nèi)海、領(lǐng)海、大陸架和其他一切管轄海域傾倒各類廢棄物的企業(yè)、事業(yè)單位和其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體。 | 凡在中華人民共和國內(nèi)海、領(lǐng)海、大陸架和其他一切管轄海域傾倒各類廢棄物的企業(yè)、事業(yè)單位和其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體。 | 自2018年1月1日起停征 | 無 |
8 | 政府信息公開信息處理費(fèi) | 1、按件計(jì)收標(biāo)準(zhǔn):月10件以下的不收費(fèi);月10-30件,100元/件;月31件及以上的,10件一檔,每增加一檔收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高100元/件。 2、按量計(jì)收標(biāo)準(zhǔn):30頁及以下的不收費(fèi);31-100頁,10元/頁;101-200頁,20元/頁;201頁及以上,40元/頁。 | 省、市、縣提供機(jī)關(guān) | 元 | 《關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法>的通知》(國辦函[2020]109號(hào))、《關(guān)于政府信息公開信息處理費(fèi)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(冀財(cái)非稅[2020]21號(hào)) | 申請(qǐng)公開政府信息超出一定數(shù)量或者頻次范圍的申請(qǐng)人。 | 申請(qǐng)公開政府信息超出一定數(shù)量或者頻次范圍的申請(qǐng)人。 | 征收部門本級(jí)收入,以票款分離方式征收。 | 無 |
二、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | |||||||||
1 | 礦業(yè)權(quán)占用費(fèi) | 探礦權(quán)使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):第1~3個(gè)勘查年度,100元/年.平方公里;從第4個(gè)勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但最高不得超過每平方公里每年500元;采礦權(quán)使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1000元/年.平方公里;探礦權(quán)采礦權(quán)價(jià)款按評(píng)估值確定。 | 礦業(yè)權(quán)審批登記機(jī)關(guān) | 元 | 《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》國務(wù)院240、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》國務(wù)院241、《關(guān)于印發(fā)礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案的通知》國發(fā)〔2017〕29號(hào)。 | 探礦權(quán)人、采礦權(quán)人。 | 探礦權(quán)人、采礦權(quán)人。 | 按稅務(wù)部門繳款通知書就地繳入稅務(wù)部門;稅務(wù)部門負(fù)責(zé)分成繳庫:中央20%、市級(jí)80% | 無 |
2 | 礦業(yè)權(quán)出讓收益 | 第七條 通過招標(biāo)、拍賣、掛牌等競(jìng)爭(zhēng)方式出讓礦業(yè)權(quán)的,礦業(yè)權(quán)出讓收益按招標(biāo)、拍賣、掛牌的結(jié)果確定。 第八條 通過協(xié)議方式出讓礦業(yè)權(quán)的,礦業(yè)權(quán)出讓收益按照評(píng)估價(jià)值、市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)就高確定。 市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)由地方礦產(chǎn)資源主管部門參照類似市場(chǎng)條件定期制定,經(jīng)省級(jí)人民政府同意后公布執(zhí)行。 | 礦業(yè)權(quán)審批登記機(jī)關(guān) | 元 | 《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》國務(wù)院240、《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》(國務(wù)院241號(hào)令)、《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》(國務(wù)院242號(hào)令)、《關(guān)于印發(fā)礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案的通知》(國發(fā)〔2017〕29號(hào))、《關(guān)于印發(fā)礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理暫行辦法的通知》 (財(cái)綜〔2017〕35號(hào))、《關(guān)于印發(fā)河北省礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理辦法的通知》(冀財(cái)規(guī)[2018]28號(hào))、《關(guān)于貫徹落實(shí)國務(wù)院<礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案>的實(shí)施意見》冀政字[2018]62號(hào)。財(cái)政部自然資源部《關(guān)于進(jìn)一步明確礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理有關(guān)問題的通知》財(cái)綜【2019】11號(hào),河北省自然資源廳辦公室《關(guān)于規(guī)范采礦權(quán)延續(xù)審查有關(guān)問題的通知》冀自然資辦發(fā)【2019】35號(hào) | 探礦權(quán)人、采礦權(quán)人。 | 探礦權(quán)人、采礦權(quán)人。 | 按稅務(wù)部門繳款通知書就地繳入稅務(wù)部門;稅務(wù)部門負(fù)責(zé)分成繳庫:中央40%、省級(jí)40%、市(縣)20% | 以出讓金額形式征收的礦業(yè)權(quán)出讓收益,低于一次性繳納額度的,應(yīng)一次性繳納;高于一次性繳納額度的,經(jīng)礦權(quán)人申請(qǐng),礦業(yè)權(quán)登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn),可以按以下原則分期繳納,探礦權(quán)出讓收益在500萬(含)以內(nèi)的一次性繳納,大于500萬的,探礦權(quán)人在取得勘查許可證前,首次繳納比例不得低于探礦權(quán)出讓收益的20%,且不低于500萬,剩余部分可在轉(zhuǎn)為采礦權(quán)后,在采礦權(quán)有效期內(nèi)按年度繳納。2、采礦權(quán)出讓收益一次性繳納額度按礦種分類確定,煤,鐵,水泥用灰?guī)r、建筑石料、有色、貴金屬及其他金屬礦種一次性繳納額度為2000萬元,礦泉水和地?zé)釂尉淮涡岳U納額度為100萬元,其他礦產(chǎn)及地?zé)崽镆淮涡岳U納額度為1000萬元。采礦權(quán)人在取得采礦權(quán)許可證前,首次繳納比例不得低于采礦權(quán)出讓收益的20%,且不低于上述規(guī)定的一次性繳納額度,剩余部分按分期繳納批復(fù)在采礦權(quán)有效期內(nèi)分期繳納。 |
3 | 礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi) | 在實(shí)施資源稅從價(jià)計(jì)征改革的同時(shí),將全部資源品目礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)率降為零。此次資源稅從價(jià)計(jì)征改革及水資源稅改革試點(diǎn),自2016年7月1日起實(shí)施。 | 自2016年7月1日全部資源品目礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)率降為零 | 元 | 中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》第五條、《礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理規(guī)定》(國務(wù)院令第150號(hào))、《關(guān)于全面推進(jìn)資源稅改革的通知》(財(cái)稅〔2016〕53號(hào))。 | 采礦權(quán)人。 | 采礦權(quán)人。 | 自2016年7月1日全部資源品目礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)率降為零中央50%、省級(jí)50%。 | 費(fèi)率0% |
4 | 海域使用金(海域出讓金、海域轉(zhuǎn)讓金、海域租金) | 1、統(tǒng)一按海域類型、海域等別以及相應(yīng)的海域使用金征收標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算征收(詳見附表1-3)。(填海造地、非透水構(gòu)筑物、跨海橋梁和海底隧道等一次性計(jì)征;其他用海按年計(jì)征)。 2、不超過6個(gè)月按年征收標(biāo)準(zhǔn)的50%、超過6個(gè)月不足1年的按年征收標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營臨時(shí)用海按年標(biāo)準(zhǔn)的25%一次性計(jì)征。 3、農(nóng)業(yè)填海造地、鹽業(yè)、養(yǎng)殖用海具體情況不同,征收標(biāo)準(zhǔn)由省財(cái)政部門、海洋行政主管部門制定。 4、適時(shí)調(diào)整海域等別、標(biāo)準(zhǔn)。 | 國家、省、市、縣審批機(jī)關(guān) | 元 | 《關(guān)于加強(qiáng)海域使用金征收管理的通知》(財(cái)綜[2007]10號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)海域使用金征收管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(冀財(cái)綜[2007]66號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)海域使用金征收管理的通知》(冀財(cái)綜[2016]50號(hào))、《關(guān)于調(diào)整海域、無居民海島使用金征收標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財(cái)綜〔2018〕15號(hào))、《關(guān)于調(diào)整海域無居民海島使用金征收標(biāo)準(zhǔn)的通知》冀財(cái)規(guī)【2019】9號(hào) | 海域使用者 | 使用固定國家海域從事三個(gè)月以上排他性生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的單位和個(gè)人。 | 按稅務(wù)部門繳款通知書就地繳入稅務(wù)部門;稅務(wù)部門負(fù)責(zé)分成繳庫:①地方人民政府管理海域之外以及跨省管理海域的項(xiàng)目由國家海洋局負(fù)責(zé)征收,項(xiàng)目單位就地全額繳入中央國庫; ②養(yǎng)殖用海項(xiàng)目由市、縣海洋行政主管部門負(fù)責(zé)征收,項(xiàng)目單位就地全額繳入同級(jí)地方國庫; ③除上述兩類以外的其他用海項(xiàng)目由有關(guān)海洋行政主管部門負(fù)責(zé)征收,為統(tǒng)一管理項(xiàng)目單位就地繳庫,其中:30%繳中央、40繳省級(jí)、30%市縣。 | 一、下列用海,免繳海域使用金:(一)軍事用海; ?。ǘ┕珓?wù)船舶專用碼頭用海; ?。ㄈ┓墙?jīng)營性的航道、錨地等交通基礎(chǔ)設(shè)施用海; ?。ㄋ模┙虒W(xué)、科研、防災(zāi)減災(zāi)、海難搜救打撈等非經(jīng)營性公益事業(yè)用海。 二、下列用海,按照國務(wù)院財(cái)政部門和國務(wù)院海洋行政主管部門的規(guī)定,經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府財(cái)政部門和海洋行政主管部門審查批準(zhǔn),可以減繳或者免繳海域使用金: ?。ㄒ唬┕迷O(shè)施用海; ?。ǘ﹪抑卮蠼ㄔO(shè)項(xiàng)目用海; ?。ㄈB(yǎng)殖用海。 三、經(jīng)批準(zhǔn)分期繳納海域使用金和無居民海島使用金的用海、用島項(xiàng)目,在批準(zhǔn)的分期繳款時(shí)間內(nèi),應(yīng)按照出讓合同或分期繳款批復(fù)繳納剩余部分。 |
5 | 無居民島海島使用金 | 無居民海島使用權(quán)出讓價(jià)款不得低于無居民海島使用權(quán)出讓最低價(jià)。無居民海島使用權(quán)出讓最低價(jià)的計(jì)算公式為: 無居民海島使用權(quán)出讓最低價(jià)=無居民海島使用權(quán)出讓面積×使用年限×無居民海島使用權(quán)出讓最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。詳見: 1.無居民海島等別劃分; 2.無居民海島用島類型界定; 3.無居民海島使用權(quán)出讓最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 | 國家、省、市、縣審批機(jī)關(guān) | 元 | 《無居民海島使用金征收使用管理辦法》(財(cái)綜[2010]44號(hào))、《發(fā)關(guān)于調(diào)整海域、無居民海島使用金征收標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財(cái)綜〔2018〕15號(hào))、《關(guān)于調(diào)整海域無居民海島使用金征收標(biāo)準(zhǔn)的通知》冀財(cái)規(guī)【2019】9號(hào)。 | 無居民海島使用者。 | 無居民海島使用者。 | 按稅務(wù)部門繳款通知書就地繳入稅務(wù)部門;稅務(wù)部門負(fù)責(zé)分成繳庫:中央20%、省級(jí)20%、市級(jí)20%、縣級(jí)40%。 | 經(jīng)批準(zhǔn)分期繳納海域使用金和無居民海島使用金的用海、用島項(xiàng)目,在批準(zhǔn)的分期繳款時(shí)間內(nèi),應(yīng)按照出讓合同或分期繳款批復(fù)繳納剩余部分。 |
三、政府性基金收入 | |||||||||
1 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金 | 詳見文件。 | 自2016年2月2日起新菜地開發(fā)建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)降為零 | 元 | 《關(guān)于取消、停征和整合部分政府性基金項(xiàng)目等有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2016〕11號(hào))。 | 自2016年2月2日起新菜地開發(fā)建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)降為零 | 用地單位。 | 自2016年2月2日起新菜地開發(fā)建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)降為零 | 無 |
四、罰沒收入 | |||||||||
1 | 罰沒收入 | 依照《河北省土地管理?xiàng)l例》第七章法律責(zé)任;《河北省礦產(chǎn)資源管理?xiàng)l例》第七章;《河北省海域管理?xiàng)l例》第四章法律責(zé)任。詳見文件。 | 省、市、縣執(zhí)法部門征收 | 元 | 《中華人民共和國土地管理法》、《河北省土地管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《河北省海域管理?xiàng)l例》(1999年11月29日)。 | 違背土地管理法或海域使用管理法的單位和個(gè)人;違背中華人民共和國礦產(chǎn)資源法的單位和個(gè)人、違背海域使用管理法的單位和個(gè)人。 | 違背土地管理法或海域使用管理法的單位和個(gè)人;違背中華人民共和國礦產(chǎn)資源法的單位和個(gè)人、違背海域使用管理法的單位和個(gè)人。 | 以票款分離方式征收,省收費(fèi)局負(fù)責(zé)全額繳入省級(jí)國庫。 | 無 |
友情鏈接
更多>>Copyright ? 2024 寶業(yè)恒(北京)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 京ICP備14013847號(hào)-1
本網(wǎng)站從行業(yè)工作角度出發(fā),所載信息部分來自相關(guān)媒體,版權(quán)屬原作者所有,如有不妥,請(qǐng)告知,我們及時(shí)處理。