Information centers
發(fā)布時間:2023-04-06 15:11
湖南省房屋重置價格參考指標(biāo)研究成果
(一) 本研究成果中房屋重置價格是指采用價值時點的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備及建筑技術(shù)、工藝等,在價值時點的國家財稅制度和市場價格體系下,重新建造與估價對象具有相同效用、全新狀態(tài)下房屋建筑物的社會平均客觀成本價格。
(二) 價格內(nèi)涵:從價格構(gòu)成角度而言,本研究成果中的房屋重置價格不包括房地產(chǎn)價格構(gòu)成中的土地取得成本、管理費用、銷售費用、投資利息、銷售稅費和開發(fā)利潤,也不包括房屋建設(shè)成本中的前期費用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)費、其他工程費及開發(fā)期間稅費,僅對應(yīng)其中的建筑安裝工程費;從價格市場表現(xiàn)形式而言,本研究成果中的房屋重置價格指建設(shè)工程承包人根據(jù)發(fā)包人的要求,以房屋建筑安裝工程施工總承包方式,開發(fā)建設(shè)完成全新狀態(tài)的房屋建筑物后,發(fā)包人應(yīng)支付的全部費用,即人工費、材料費、施工機械使用費、規(guī)費、企業(yè)管理費、利潤及稅金等。
(三) 本研究成果中房屋重置價格對應(yīng)的價值時點為2023年1月1日。
(四) 本研究成果根據(jù)房屋用途,將房屋分為住宅類,商業(yè)、辦公、科教文衛(wèi)類,生產(chǎn)、倉儲類三大類別;根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)、形象特征、結(jié)構(gòu)特征、裝修標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)施設(shè)備等因素又將上述三大類別房屋細(xì)分為若干等級,在此基礎(chǔ)上分別給出相應(yīng)類別或等級的房屋重置價格。
(五) 本研究成果中各類房屋重置價格是指某類房屋在對應(yīng)建筑標(biāo)準(zhǔn)說明前提下的社會平均客觀成本價格。
(一) 本研究成果可供各估價機構(gòu)參照使用,不做強制執(zhí)行要求。估價對象當(dāng)?shù)赜蟹课葜刂脙r格文件的,估價機構(gòu)可優(yōu)先使用當(dāng)?shù)刂刂脙r格文件。
(二) 應(yīng)用本研究成果時,應(yīng)對照建筑標(biāo)準(zhǔn)說明的各項內(nèi)容,選取對應(yīng)的重置價格。若房屋的結(jié)構(gòu)特征、裝修標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)施設(shè)備等實際狀況與本研究成果設(shè)定的建筑標(biāo)準(zhǔn)說明有差異的,應(yīng)根據(jù)實際情況,在對應(yīng)的重置價格標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整、修正;若房屋的實際狀況與本研究成果設(shè)定的建筑標(biāo)準(zhǔn)說明差異過大的,應(yīng)采用其他有效方式確定其房屋重置價格。
(三) 本研究成果各類房屋重置價格標(biāo)準(zhǔn)包含各類房屋地面主體成本及其對應(yīng)的基礎(chǔ)成本;地下室重置價格標(biāo)準(zhǔn)包含地下室本身成本及其應(yīng)分?jǐn)偟幕A(chǔ)成本。估價機構(gòu)在應(yīng)用本研究成果時,應(yīng)結(jié)合估價對象實際情況(房屋用途、結(jié)構(gòu)類型、建筑標(biāo)準(zhǔn)、地下室類型、地上和地下面積構(gòu)成等)靈活應(yīng)用。
(四) 本研究成果已明確了修正體系的,如層高(檐高)、電梯配置、中央空調(diào)配置、外墻面等,應(yīng)按照本研究成果明確的修正體系執(zhí)行;本研究成果未明確修正體系的,如借墻、共墻等,可根據(jù)國家相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對房屋重置價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
(五) 課題研究組將根據(jù)湖南省房屋建設(shè)市場價格水平的變化,適時對各類房屋重置價格參考指標(biāo)、地下室重置價格標(biāo)準(zhǔn)予以調(diào)整更新。
(六) 本研究成果中房屋重置價格為全新狀態(tài)下房屋建筑物在社會平均價格水平的建筑安裝工程費。建筑安裝工程費的高低主要由建筑工程人工工資、建筑材料價格及稅費等有關(guān),因各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平、市場供需情況、市場發(fā)育程度以及稅費政策等存在差異,地區(qū)間重置價格水平不盡相同。估價機構(gòu)在應(yīng)用本研究成果時,可根據(jù)估價對象所屬區(qū)域,結(jié)合“利用系數(shù)表”中的利用系數(shù)綜合確定估價對象重置價格。
利用系數(shù)表
等次 | 區(qū)域 | 利用系數(shù) |
一等 | 長沙市(六區(qū)) | 1.00 |
二等 | 株洲市、湘潭市、衡陽市、岳陽市、瀏陽市、寧鄉(xiāng)市、長沙縣 | 0.97 |
三等 | 其他地州市 | 0.95 |
四等 | 縣城、縣級市 | 0.92 |
各類房屋重置價格參考指標(biāo)
用途 | 結(jié)構(gòu) | 等級 | 重置價格 (元/㎡) |
住宅類 | 鋼混 | 一等 | 2300-2500 |
二等 | 1900-2100 | ||
三等 | 1700-1900 | ||
四等 | 1500-1700 | ||
磚混 | 一等 | 1300-1400 | |
二等 | 1200-1300 | ||
磚木 | / | 900-1000 | |
簡易 | / | 400-500 | |
商業(yè)、辦公及科教文衛(wèi)類 | 鋼混 | 一等 | 3500-4000 |
二等 | 3000-3500 | ||
三等 | 2800-3000 | ||
四等 | 1800-2000 | ||
磚混 | / | 1300-1500 | |
生產(chǎn)、倉儲類 | 鋼結(jié)構(gòu) | 一等 | 1800-2000 |
二等 | 800-1000 | ||
三等 | 500-700 | ||
鋼混 | 一等 | 1700-1900 | |
二等 | 1500-1700 | ||
混合 | 一等 | 1400-1600 | |
二等 | 1000-1200 | ||
簡易結(jié)構(gòu) | / | 400-500 |
說明:
⑴上表房屋重置價格參考指標(biāo)包含各類房屋正負(fù)零以上主體成本及其應(yīng)分?jǐn)偟幕A(chǔ)成本。
⑵商住綜合類房屋,各部分房屋重置價格根據(jù)結(jié)構(gòu)類型、建筑標(biāo)準(zhǔn)及該棟房屋的總層數(shù)綜合判定。
地下室重置價格標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/㎡
地下室類型 地下室總層數(shù) | 人防地下室 | 非人防地下室 |
1、2層 | 3000-3200 | 2800-3000 |
3、4層 | 3300-3500 | 3000-3200 |
說明:
⑴上表地下室重置價格標(biāo)準(zhǔn)包含地下室本身成本及其應(yīng)分?jǐn)偟幕A(chǔ)成本。
⑵人防地下室是指為保障戰(zhàn)時人員與物資掩蔽、人民防空指揮、醫(yī)療救護(hù)而單獨修建的地下防護(hù)建筑,以及結(jié)合地面建筑修建的戰(zhàn)時可用于防空的地下室。
住宅類房屋建筑物標(biāo)準(zhǔn)說明及重置價格
序號 | 結(jié)構(gòu) | 等級 | 建筑標(biāo)準(zhǔn)說明 | 重置價格 (元/㎡) |
1 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 一等 | 1.形象特征:34層(含)以上、地面高度100-150米。 2.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、筏形基礎(chǔ)、箱形基礎(chǔ),現(xiàn)澆柱或鋼柱,現(xiàn)澆梁或鋼梁,現(xiàn)澆樓板、屋面,填充墻或剪力墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻涂料、整體或局部幕墻,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,入戶防盜門,鋁合金窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防、電梯、燃?xì)?、監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)及避難等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 2300-2500 |
2 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 二等 | 1.形象特征:18~33層(含)、地面高度100米以下。 2.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、筏形基礎(chǔ)、箱形基礎(chǔ),現(xiàn)澆柱、梁、樓板、屋面,填充墻或剪力墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻貼面磚或涂料、整體或局部幕墻,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,入戶防盜門,鋁合金窗或塑鋼窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防、電梯、燃?xì)?、監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 1900-2100 |
3 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 三等 | 1.形象特征:7~17層。 2.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、筏形基礎(chǔ),現(xiàn)澆柱、梁、樓板、屋面,填充墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻貼面磚或涂料,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,入戶防盜門,鋁合金窗或塑鋼窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防、電梯、燃?xì)狻⒈O(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 1700-1900 |
4 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 四等 | 1.形象特征:6層(含)以下。 2.結(jié)構(gòu)特征:條形基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ)現(xiàn)澆柱、梁、樓板、屋面,填充墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻貼面磚或涂料,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,入戶防盜門,鋁合金窗或塑鋼窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防及通信網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 1500-1700 |
5 | 磚混結(jié)構(gòu) | 一等 | 1.形象特征:無電梯,無地下室,含基礎(chǔ)。 2.結(jié)構(gòu)特征:部分鋼筋混凝土,主要是磚墻承重的結(jié)構(gòu)。條形基礎(chǔ)、無筋擴展基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),現(xiàn)澆構(gòu)造柱、圈梁,鋼筋混凝土樓板或空心樓板,鋼筋混凝土屋面或空心板屋面,24磚墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻貼面磚、水刷石或涂料等,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,入戶防盜門,鋁合金窗或塑鋼窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白。有陽臺,內(nèi)外設(shè)備齊全的單元式住宅。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防及通信網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 1300-1400 |
6 | 磚混結(jié)構(gòu) | 二等 | 1.形象特征:無電梯,無地下室,含基礎(chǔ)。 2.結(jié)構(gòu)特征:部分鋼筋混凝土,主要是磚墻承重的結(jié)構(gòu)。無筋擴展基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),設(shè)有部分構(gòu)造柱和圈梁,鋼筋混凝土樓板或空心樓板,鋼筋混凝土屋面或空心板屋面,24磚墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻貼塊料面層、涂料或清水墻,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,木門、鋁合金窗或塑鋼窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白。沒有陽臺,內(nèi)部設(shè)備不全的非單元式住宅。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)及消防等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 1200-1300 |
7 | 磚木結(jié)構(gòu) | / | 1.形象特征:3層(含)以下。 2.結(jié)構(gòu)特征:無筋擴展基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),木梁,木柱,木屋架或少量鋼屋架,木樓板,瓦屋面,24墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻貼面磚、刷涂料或砂漿,內(nèi)墻白灰紙筋刷白,普通木地板,底層水泥或地磚地面,木門、木窗。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 900-1000 |
8 | 簡易結(jié)構(gòu) | / | 1.形象特征:達(dá)不到磚混二等或磚木結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的居住生活類用房。 2.裝修標(biāo)準(zhǔn):普通或簡易木門窗。 3.設(shè)施設(shè)備:有水或電。 | 400-500 |
說明:
⑴本研究成果中,住宅類房屋是指以居住功能為主的房屋。
⑵應(yīng)用本研究成果時,應(yīng)對照建筑標(biāo)準(zhǔn)說明的各項內(nèi)容,選取對應(yīng)的重置價格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。計算公式:
地上部分房屋重置價格=標(biāo)準(zhǔn)房屋重置價格×(1±層高修正系數(shù))±電梯配置修正值
綜合重置價格={[標(biāo)準(zhǔn)房屋重置價格×(1±層高修正系數(shù))±電梯配置修正值]×房屋建筑物面積+地下室重置價格×地下室建筑面積}/(房屋建筑物面積+地下室建筑面積)
住宅類房屋電梯配置修正值一覽表
單位:元/㎡
設(shè)定電梯配置情況 修正值 實際電梯配置情況 | 有 | 無 |
有 | 0 | 40~60 |
無 | -(40~60) | 0 |
商業(yè)、辦公、科教文衛(wèi)類房屋建筑物標(biāo)準(zhǔn)說明及重置價格
序號 | 結(jié)構(gòu) | 類別 | 建筑標(biāo)準(zhǔn)說明 | 重置價格 (元/㎡) |
1 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 一等 | 1.形象特征:地面高度100-200米。 2.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、筏形基礎(chǔ)、箱形基礎(chǔ),現(xiàn)澆柱或鋼柱,現(xiàn)澆梁或鋼梁,現(xiàn)澆樓板、屋面,剪力墻或填充墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻為幕墻,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,防盜門、鋁合金推拉門,鋁合金窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白;內(nèi)部公共部位為大理石、花崗巖或釉面磚樓地面,鑲板墻面或混合砂漿刷涂料內(nèi)墻。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、通信網(wǎng)絡(luò)、消防、電梯、中央空調(diào)及避難等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 3500-4000 |
2 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 二等 | 1.形象特征:地面高度60-100米以下。 2.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、筏形基礎(chǔ)、箱形基礎(chǔ),鋼筋混凝土柱、梁,鋼筋混凝土核心筒或剪力墻、填充墻,現(xiàn)澆樓板(屋面)。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻為幕墻,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,防盜門、鋁合金推拉門,鋁合金窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白;內(nèi)部公共部位為大理石、花崗巖或釉面磚樓地面,鑲板墻面或混合砂漿刷涂料內(nèi)墻。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、通信網(wǎng)絡(luò)、消防、電梯及中央空調(diào)等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 3000-3500 |
3 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 三等 | 1.形象特征:7~17層。 2.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、筏形基礎(chǔ),現(xiàn)澆柱、梁,現(xiàn)澆樓板、屋面,剪力墻或填充墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻涂料,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,防盜門、鋁合金推拉門,鋁合金窗或塑鋼窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、通信網(wǎng)絡(luò)、消防、電梯等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 2800-3000 |
4 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 四等 | 1.形象特征:6層(含)以下。 2.結(jié)構(gòu)特征:條形基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),現(xiàn)澆柱、梁,現(xiàn)澆樓板、屋面,剪力墻或填充墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻涂料,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,木門、鋁合金窗或塑鋼窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、通信網(wǎng)絡(luò)、消防等設(shè)施設(shè)備齊全。 | |
5 | 磚混結(jié)構(gòu) | / | 1.形象特征:6層(含)以下。 2.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、筏形基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),現(xiàn)澆構(gòu)造柱、圈梁,鋼筋混凝土樓板或預(yù)制樓板,鋼筋混凝土屋面或空心板屋面,24磚墻。 3.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻貼面磚,內(nèi)墻水泥砂漿或混合砂漿抹面,樓地面水泥砂漿或混合砂漿找平,木門、鋁合金窗或塑鋼窗,頂棚水泥砂漿或混合砂漿抹面、刷白。 4.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、通信網(wǎng)絡(luò)、消防等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 1300-1500 |
說明:
⑴商業(yè)、辦公、科教文衛(wèi)類房屋包括商業(yè)用房(旅館類用房)、辦公類用房、科教文衛(wèi)類用房。其中:
商業(yè)用房包括中小型商業(yè)超市、綜合體等;
旅館類用房包括星級酒店、快捷酒店、青年旅社、招待所、家庭旅館等;
辦公類用房包括商務(wù)寫字樓、公寓式辦公樓、行政辦公樓等;
科教文衛(wèi)類用房包括科研樓、教學(xué)樓、門診部、病房、養(yǎng)老院、康復(fù)中心等。
⑵本研究成果中,內(nèi)部公共部位的裝修僅為公共走廊、電梯間、樓梯間等部位的裝修,不包含其他部位的裝修。實際應(yīng)用時,如需包含其他部位的裝修,應(yīng)另行測算。
⑶本研究成果中,商業(yè)用房的電梯配置只包含垂直電梯,不包含自動扶梯。若商業(yè)用房包含自動扶梯,應(yīng)根據(jù)實際情況另行測算。
⑷應(yīng)用本研究時,應(yīng)對照建筑標(biāo)準(zhǔn)說明的各項內(nèi)容,選取對應(yīng)的重置價格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。計算公式:
地上部分房屋重置價格=標(biāo)準(zhǔn)房屋重置價格×(1±層高修正系數(shù))±電梯修正值±中央空調(diào)修正值±外墻面修正值
綜合重置價格={[標(biāo)準(zhǔn)房屋重置價格×(1±層高修正系數(shù))±電梯修正值±中央空調(diào)修正值±外墻面修正值]×房屋建筑物面積+地下室重置價格×地下室建筑面積}/(房屋建筑物面積+地下室建筑面積)
⑸商業(yè)、辦公、科教文衛(wèi)類中磚木結(jié)構(gòu)房屋重置價格參照住宅類確定。
商業(yè)、辦公、科教文衛(wèi)類房屋電梯配置修正值一覽表
單位:元/㎡
設(shè)定電梯配置情況 修正值 實際電梯配置情況 | 有 | 無 |
有 | 0 | 40~60 |
無 | -(40~60) | 0 |
商業(yè)、辦公、科教文衛(wèi)類房屋中央空調(diào)配置修正值一覽表
單位:元/㎡
設(shè)定中央空調(diào)配置情況 修正值 實際中央空調(diào)配置情況 | 有 | 無 |
有 | 0 | 300 |
無 | -300 | 0 |
不同外墻面裝飾材料折合建筑面積價格一覽表
單位:元/㎡
價格 材料 | 材料價格 | 折合建筑面積價格 |
面磚 | 120-180 | 150-230 |
全幕墻 | 900-1000 | 1100-1300 |
真石漆 | 80-100 | 100-130 |
涂料 | 40-60 | 50-70 |
石材 | 600-800 | 750-1000 |
應(yīng)用舉例:
生產(chǎn)、倉儲類房屋建筑物標(biāo)準(zhǔn)說明及重置價格
序號 | 結(jié)構(gòu) | 等級 | 建筑標(biāo)準(zhǔn)說明 | 重置價格 (元/㎡) |
1 | 鋼結(jié)構(gòu) | 一等 | 1.形象特征及成本內(nèi)涵:重工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)用房等,主要作為機械制造、冶煉、大型金工、裝配等生產(chǎn)車間。含基礎(chǔ)。 2.房屋特點:一般采用門式剛架,單跨度小于等于9米,檐口高度12-15米,設(shè)置有行車吊。 3.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),建筑主體構(gòu)件由鋼材組成,包括鋼柱,鋼梁,鋼屋架,鋼屋蓋等,是以實腹式H鋼、C鋼、槽鋼等大截面型鋼多組合方式為骨架,以砌塊墻裙加鋼板或鋼板夾芯為圍護(hù)材料,以標(biāo)準(zhǔn)模數(shù)系列進(jìn)行空間組合,構(gòu)件采用螺栓或焊接連接。 4.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻貼面磚或涂料、內(nèi)飾粉刷,地面水泥,鋼門或卷閘門,鋁合金或塑鋼窗,屋頂泡沫、巖棉、聚氨酯夾芯板或隔熱棉保溫。 5.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防等設(shè)施設(shè)備齊全或較齊全。 | 1800-2000 |
2 | 鋼結(jié)構(gòu) | 二等 | 1.形象特征及成本內(nèi)涵:輕工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)用房、倉儲用房等,主要作為機械制造、冶煉、中小型金工生產(chǎn)等企業(yè)附屬生產(chǎn)車間和電子制造、家具生產(chǎn)、食品加工等輕工業(yè)生產(chǎn)車間;原材料、半成品及成品等生產(chǎn)倉儲和物資儲備、物流存儲及中轉(zhuǎn)庫等流通中轉(zhuǎn)倉儲用房。含基礎(chǔ)。 2.房屋特點:一般采用門式剛架,單跨度小于等于9米,檐口高度8-10米,設(shè)置有行車吊。 3.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),建筑主體構(gòu)件由鋼材組成,包括鋼柱,鋼梁,鋼屋架,鋼屋蓋等,是以H鋼、C鋼、工字鋼或槽鋼等截面型鋼獨立為骨架,以砌塊墻裙加鋼板或鋼板夾芯為圍護(hù)材料,以標(biāo)準(zhǔn)模數(shù)系列進(jìn)行空間組合,構(gòu)件采用螺栓或焊接連接。 4.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻貼面磚或涂料、內(nèi)飾粉刷、地面水泥砂漿找平,鋼門或卷閘門,鋁合金或塑鋼窗,屋頂泡沫、巖棉、聚氨酯夾芯板或隔熱棉保溫。 5.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 800-1000 |
3 | 鋼結(jié)構(gòu) | 三等 | 1.形象特征及成本內(nèi)涵:生產(chǎn)配套用房、倉儲用房等,主要作為重工業(yè)企業(yè)和輕工業(yè)企業(yè)的配電、鍋爐、燃料、原材料和成品庫房等配套用房;原材料、半成品及成品等生產(chǎn)倉儲和物資儲備、物流存儲及中轉(zhuǎn)庫等流通中轉(zhuǎn)倉儲用房。含基礎(chǔ)。 2.房屋特點:一般采用門式剛架,單跨度小于等于9米,檐口高度6-8米,不具備架設(shè)行車吊條件。 3.結(jié)構(gòu)特征:無筋擴展基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),建筑主體構(gòu)件是由鋼材組成,包括鋼柱,鋼梁,鋼屋架,鋼屋蓋等,是以工字鋼、槽鋼、角鋼、鋼管等型鋼獨立為骨架,以彩鋼板為圍護(hù)材料,以標(biāo)準(zhǔn)模數(shù)系列進(jìn)行空間組合,構(gòu)件采用螺栓或焊接連接。 4.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻面彩鋼板,水泥或三合土地面,鋼門或卷閘門、鋁合金或塑鋼窗。 5.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防等設(shè)施設(shè)備齊全或較齊全。 | 500-700 |
4 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 一等 | 1.形象特征及成本內(nèi)涵:單層生產(chǎn)性用房、倉儲用房等,主要作為機械制造、冶煉、大型金工生產(chǎn)等重工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)車間和電子制造、家具生產(chǎn)、食品加工等輕工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)車間;原材料、半成品及成品等生產(chǎn)倉儲和物資儲備、物流存儲及中轉(zhuǎn)庫等流通中轉(zhuǎn)倉儲用房。含基礎(chǔ)。 2.房屋特點:一般為鋼筋混凝土預(yù)制柱、屋架等組成的排架形式,單跨跨度小于等于9米,檐口高度9-10米。設(shè)置有行車吊。 3.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),鋼筋混凝土現(xiàn)澆或預(yù)制柱,預(yù)制梁屋架或鋼、木組成屋架,加氣砼砌塊墻體材料,大型屋面板隔熱保溫防水屋面。 4.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻面磚、涂料,內(nèi)墻及頂棚刷白或涂料,地面為環(huán)氧樹脂或耐磨材料,卷閘門或鋼門,鋁合金或塑鋼窗。 5.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防等設(shè)施設(shè)備齊全或較齊全。 | 1700-1900 |
5 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 二等 | 1.形象特征及成本內(nèi)涵:多層生產(chǎn)性用房、倉儲用房等,主要作為電子制造、制衣制鞋、食品加工、生產(chǎn)研發(fā)等高新技術(shù)企業(yè)和輕工業(yè)企業(yè)用房;原材料、半成品及成品等生產(chǎn)倉儲和物資儲備、物流存儲及中轉(zhuǎn)庫等流通中轉(zhuǎn)倉儲用房。含基礎(chǔ)。 2.房屋特點:一般為鋼筋混凝土柱、梁、板等組成的框架形式,層高4.2米。 3.結(jié)構(gòu)特征:樁基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),鋼筋混凝土現(xiàn)澆柱、梁、板組成框架,加氣砼砌塊墻體材料,APP卷材隔熱保溫防水或彩鋼板屋面。 4.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻面磚、涂料,內(nèi)墻及頂棚刷白或涂料,地面水磨石、環(huán)氧樹脂或耐磨材料,卷閘門或木門,鋁合金或塑鋼窗。 5.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防、電梯等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 1500-1700 |
6 | 混合結(jié)構(gòu) | 一等 | 1.形象特征及成本內(nèi)涵:生產(chǎn)用房、倉儲用房等,主要作為機械制造、冶煉、中小型金工生產(chǎn)等重工業(yè)企業(yè)附屬生產(chǎn)車間和電子制造、家具生產(chǎn)、食品加工等工業(yè)企業(yè)附屬生產(chǎn)車間;原材料、半成品及成品等生產(chǎn)倉儲和物資儲備、物流存儲及中轉(zhuǎn)庫等流通中轉(zhuǎn)倉儲用房。含基礎(chǔ)。 2.房屋特點:一般為磚砌柱、鋼或預(yù)制件等材料的人字屋架組成的排架形式,以鋼混、磚混混合為主,單層檐口高度5-6米,設(shè)置有吊車。 3.結(jié)構(gòu)特征:無筋擴展基礎(chǔ)、擴展基礎(chǔ),墻、柱等采用磚或者砌塊砌筑,橫向承重的梁、屋面板等采用預(yù)制件、鋼、木或組合形式人字屋架,加氣砼砌塊或?qū)嵭拇u墻體材料,采用瓦、石棉瓦或彩鋼板等材料屋面。 4.裝修標(biāo)準(zhǔn):外墻面磚、涂料,內(nèi)墻及頂棚刷白或涂料,地面為環(huán)氧樹脂或耐磨材料,卷閘門或鐵門,鋁合金或塑鋼窗。 5.設(shè)施設(shè)備:水、電、衛(wèi)、消防等設(shè)施設(shè)備齊全。 | 1400-1500 |
